
常態試験
| クロロプレン45 | クロロプレン55 | |
| 硬さJIS-A(HA) | 45±5 | 55±5 |
| 引張強さ(MPa)(以上) | 18 | 15 |
| 伸び(%)(以上) | 500 | 300 |
老化試験(70℃x96hrs)
| クロロプレン45 | クロロプレン55 | |
| 硬さ変化(HA)(以内) | +10 | +10 |
| 引張強さ変化率(%)(以内) | -20 | -20 |
| 伸び変化率(%)(以内) | -20 | -20 |
圧縮永久ひずみ試験(70℃x22hrs)
| クロロプレン45 | クロロプレン55 | |
| 圧縮永久ひずみ試験(%)(以下) | 30 | 30 |
他の材質、硬さ、物性につきましては、ご相談ください。