基礎工事での生コンの打設作業に使用されるゴムホース
用途
デリバリー用
特長
頭部重量を大幅に低減
特許取得の特殊技術により、先端ホースの頭部重量を大幅に低減しました。
使いやすい
耐圧性重視の口元部分、コシがあり移動しやすい中央部分、柔軟で軽量な先端部分の3段階構造で、とても取り扱いが容易です。
![]() |
![]() |
構造

上記の積層断面図は、簡単に表したものです。
詳細につきましては、ご遠慮なくお問い合わせください。
標準仕様
| 製品番号 | 区分 | 内径 mm |
in. | 長さ m |
金具 | 常用圧力 MPa |
|
| 0850750 | 一般用 | 85 | 3.25 | 7 | 100A | 0.7 | |
| 0850850 | 8 | ||||||
| 0900750 | 一般用 | 標準 | 90 | 3.5 | 7 | ||
| 0900850 | 8 | ||||||
| 0900751 | 柔軟(冬用) | 90 | 3.5 | 7 | |||
| 0900851 | 8 | ||||||
| 0900780 | 高強度用 | 90 | 3.5 | 7 | 1.0 | ||
| 0900880 | 8 | ||||||
| 0960750 | 一般用 | 標準 | 96 | 3.75 | 7 | 0.7 | |
| 0960850 | 8 | ||||||
| 0960751 | 柔軟(冬用) | 7 | |||||
| 0960851 | 8 | ||||||
| 0960780 | 高強度用 | 7 | 1.0 | ||||
| 0960880 | 8 | ||||||
| 1050750 | 一般用 | 標準 | 105 | 4 | 7 | 0.7 | |
| 1050850 | 8 | ||||||
| 1050751 | 柔軟(冬用) | 7 | |||||
| 1050851 | 8 | ||||||
| 1050780 | 高強度用 | 7 | 1.0 | ||||
| 1050880 | 8 | ||||||
| 1150650 | 一般用 | 115 | 4.5 | 6 | 125A | 0.7 | |
| 1150750 | 7 | ||||||
| 1150850 | 8 | ||||||
| 1270650 | 一般用 | 127 | 5 | 6 | |||
| 1270750 | 7 | ||||||
使用時は、必ず安全ワイヤー等で、ホースとブームをジョイントさせてください。






