
王子ゴムのゴム型物成型設備一覧
ゴム射出成型機
設備 | 台数 | |
150T 竪型 | 射出容量:1500cc | 3台 |
200T 竪型 | 射出容量:2000cc | 1台 |
ゴム圧縮成型機
設備 | 台数 | |
1600T ( 2.4m x 1.9m ) | 門型 | 1台 |
1400T ( 1.8m x 1.3m ) | 門型 | 1台 |
770T ( 2.3m x 1.1m ) | 門型 | 1台 |
600T ( 1.0m x 1.0m ) | 門型 | 1台 |
600T ( 1.0m x 2.0m ) | 門型 | 1台 |
510T ( 2.0m x 0.85m ) | 門型 | 1台 |
500T ( 0.85m x 0.85m ) | 門型 | 2台 |
370T ( 2.0m x 0.6m ) | スワンネック型 | 1台 |
370T ( 2.2m x 0.6m ) | スワンネック型 | 1台 |
300T ( 1.7m x 0.6m ) | 門型 | 1台 |
300T ( 1.2m x 1.2m ) | 門型 | 1台 |
300T ( 0.8m x 0.8m ) | 門型 | 1台 |
250T ( 1.4m x 0.6m ) | 門型 | 1台 |
240T ( 2.0m x 0.4m ) | スワンネック型 | 1台 |
170T ( 1.5m x 0.4m ) | スワンネック型 | 1台 |
![]() |
![]() |
ゴム射出成型機 | ゴム圧縮成型機 |
![]() |
![]() |
Oリング金型 | マット金型 |