王子ゴム化成会社の会社設立からの歴史
会社設立-1979年
| 1957年2月 |
王子ゴム化成株式会社設立(資本金500万円) ゴムホース、工業用ゴム製品、ゴムライニングの設備を新設して生産を開始 |
| 1961年2月 | 資本金950万円に増資 |
| 1961年3月 | ライニング工場 増設 |
| 1963年2月 | 資本金2,000万円に増資 |
| 1965年12月 |
ジョイントホース工場 増設 10t 門型クレーンほか 新設 |
| 1966年2月 | 資本金3,000万円に増資 |
| 1967年11月 | サクションホース工場 新設 |
| 1970年11月 | 大型ゴムライニング工場 新設 |
| 1971年3月 | 資本金5,000万円に増資 |
| 1974年12月 | 資本金9,000万円に増資 |
| 1975年5月 | 大型プレス機 増設拡充(1.9m x 2.4m x 2段 1基) |
| 1976年12月 | 資本金1億円に増資 |
| 1977年10月 |
建設業許可 門型プレス機 増設拡充(770t ほか4基) |
1980年-1999年
| 1981年6月 | 1t高圧ボイラー 新設 |
| 1981年11月 | 水道用ゴムの日本工業規格表示許可 |
| 1981年12月 | UHF連続加硫装置 新設 |
| 1982年10月 | 全自動式貫流ボイラー 新設(1.5t 3基) |
| 1983年4月 |
廃棄物燃焼用貫流ボイラー 新設(1t 1基) 資本金1億5,000万円に増資 |
| 1985年3月 | 素材工場および工作工場 新設 |
| 1987年11月 |
UHF連続加硫装置 増設 混練設備増強 |
| 1988年4月 | フレーク樹脂工場 新設 |
| 1989年2月 | プレス機 新設(500t 2台ほか) |
| 1989年7月 | 資本金2億円に増資 |
| 1990年7月 | ゴムシート製造設備 ローラーヘッド 新設 |
| 1991年2月 | バッチオフ装置増設 混練設備 増強 |
| 1991年9月 | プレス機 増設(600t ほか3台) |
| 1992年4月 | タイにオージハーキュレスタイランドを設立 |
| 1992年11月 | 中国靖江県化工防腐設備工場と合弁企業を設立 |
| 1993年3月 | 山口テクノパーク工場用地37,242m2取得 |
| 1995年5月 | 押出機およびUHF連続加硫装置2式 新設 |
| 1995年7月 | 山口工場竣工 |
| 1996年1月 | 株式会社クリヤマ技術研究所を共同出資設立 |
| 1997年10月 | プレス機 新設(300t) |
| 1999年11月 | タイにKURIYAMA-OHJI(THAILAND) LTD.を設立 |
2000年-現在
| 2000年10月 | 中国靖江王子ゴム有限公司をクリヤマ株式会社と共に共同出資 |
| 2001年4月 | インジェクション設備 新設 |
| 2002年1月 |
ISO9001:2000 (防府工場・山口工場:ゴム・樹脂押出製品、ライニング製品の配合設計および販売) |
| 2002年5月 | 熱可塑性樹脂押出設備 新設 |
| 2005年1月 | 山口樹脂工場 稼動 |
| 2009年12月 | 中国靖江王子ゴム有限公司を全額出資 |



