在发生震动及噪音、配管的偏心・偏角・伸缩等场所安装使用的橡胶可挠管
主要用途
泵、冷却机、冷冻机、压缩机等、有可能发生振动和噪音或配管的偏心・偏角・伸缩等部位进行连接使用的橡胶挠性接管。
输送和吸入用
特长
保护配管
减弱对配管传递的振动、可有效的防止内部流动液体的脉冲和水击。
可防止在与异形配管连接时所发生的电蚀作用而引起的配管侵蚀。
橡胶属不良导电体,不会发生电蚀作用。
种类
| 种类 | 用途 | 内面橡胶 | 外面橡胶 |
| GP | 一般用 | 耐水・耐磨耗性橡胶 |
耐气候性橡胶 |
| HP | 高温用 | 耐热・耐臭氧性橡胶 |
耐热・耐臭氧性橡胶 |
| OR | 耐油用 | 耐热・耐油性橡胶 |
耐油・耐气候性橡胶 |
形式
| 种类 | 用途 | 形式 | 法兰材质 | 构造 |
| R | 低压用 | 橡胶 (铁) | 橡胶法兰 | 橡胶+补强布+补强钢丝 |
| F | 高压用 | 固定法兰 | 铁・SUS304 | 橡胶+补强布+补强钢丝 |
| L | 高压用 | 活套法兰 | 铁・SUS304 | 橡胶+补强布+补强钢丝 |
构造

上述层压截面图的简单汇总表。
关于详细内容欢迎垂询。
标准式样
耐真空压力:-95KPa
| 公称直径 | in. | 内径 mm |
标准长度 | 使用压力 | ||
R型 mm |
FL型 mm |
R型 MPa |
FL型 MPa |
|||
| 40 | 1-1/2 | 38.1 | 250 | 300 | 0.49 | 0.98 |
| 50 | 2 | 50.8 | 250 | 300 | 0.49 | 0.98 |
| 65 | 2-1/2 | 63.5 | 300 | 350 | 0.49 | 0.98 |
| 75 | 3 | 76.2 | 300 | 350 | 0.49 | 0.98 |
| 100 | 4 | 101.6 | 300 | 400 | 0.49 | 0.98 |
| 125 | 5 | 127.0 | 300 | 400 | 0.49 | 0.98 |
| 150 | 6 | 152.4 | 350 | 450 | 0.49 | 0.98 |
| 200 | 8 | 203.2 | 400 | 500 | 0.29 | 0.98 |
| 250 | 10 | 254.0 | 450 | 550 | 0.29 | 0.78 |
| 300 | 12 | 304.8 | 450 | 600 | 0.29 | 0.78 |
| 350 | 14 | 330.2 | 450 | 650 | 0.29 | 0.78 |
| 400 | 16 | 381.0 | 550 | 700 | 0.29 | 0.78 |
| 450 | 18 | 438.0 | 550 | 750 | 0.29 | 0.59 |
| 500 | 20 | 489.0 | 600 | 800 | 0.29 | 0.59 |
| 550 | 22 | 534.0 | 600 | 850 | 0.29 | 0.59 |
| 600 | 24 | 591.0 | 650 | 900 | 0.29 | 0.59 |
| 公称直径 | in. | 概略重量 | 位移吸收量 (FL型) | |||
R型 kg/one |
FL型 kg/one |
压缩 mm |
伸长 mm |
偏心 mm |
||
| 40 | 1-1/2 | 2.3 | 4.4 | 6 | 5 | 20 |
| 50 | 2 | 2.8 | 505 | 6 | 5 | 20 |
| 65 | 2-1/2 | 3.9 | 7.6 | 6 | 5 | 20 |
| 75 | 3 | 4.1 | 8.3 | 6 | 5 | 20 |
| 100 | 4 | 6.2 | 10.9 | 9 | 6 | 20 |
| 125 | 5 | 8.6 | 15.8 | 9 | 6 | 20 |
| 150 | 6 | 10.9 | 20.4 | 12 | 8 | 20 |
| 200 | 8 | 15.0 | 28.5 | 12 | 8 | 20 |
| 250 | 10 | 22.3 | 41.5 | 14 | 8 | 20 |
| 300 | 12 | 28.0 | 48.6 | 16 | 10 | 20 |
| 350 | 14 | 35.7 | 63.8 | 18 | 10 | 20 |
| 400 | 16 | 49.3 | 85.8 | 18 | 10 | 20 |
| 450 | 18 | 59.0 | 109.0 | 20 | 12 | 25 |
| 500 | 20 | 75.5 | 143.6 | 22 | 12 | 25 |
| 550 | 22 | 96.4 | 180.3 | 24 | 16 | 30 |
| 600 | 24 | 108.0 | 201.0 | 24 | 16 | 30 |
R型的变位量比FL型增加了约25%。




